Ejercicios Resueltos De Normalizacion De Base De Datos Pdf 19 -
¿Algún subconjunto?
A+ = A, B, E, F (falta C, D) → no es superclave.
C+ = C, D (falta el resto) → no.
Única clave candidata: (A, C).
| ID_Empleado | ID_Proyecto | Rol | ID_Departamento | Nombre_Departamento |
|-------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| E01 | P1 | Analista | D1 | Ventas |
| E02 | P1 | Desarrollador | D2 | TI |
| E03 | P2 | Tester | D2 | TI |
Clave primaria: (ID_Empleado, ID_Proyecto)
¿Está en 2FN? Sí, porque no hay dependencias parciales (todos los atributos dependen de la clave completa).
Problema de 3FN:
Nombre_Departamento depende de ID_Departamento, que NO es clave primaria → dependencia transitiva:
ID_Empleado → ID_Departamento → Nombre_Departamento
| ID_Estudiante | Nombre_Est | ID_Curso | Nombre_Curso | Instructor | Fecha_Inscrip |
|---------------|------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 1 | Ana | C101 | SQL | López | 2025-01-10 |
| 1 | Ana | C102 | Python | Martínez | 2025-01-12 |
| 2 | Luis | C101 | SQL | López | 2025-01-11 | ¿Algún subconjunto
Clave primaria: (ID_Estudiante, ID_Curso) – es compuesta.
Problema:
Debido a la extensión, presentamos una tabla con ejercicios rápidos: | ID_Empleado | ID_Proyecto | Rol | ID_Departamento
| # | Esquema original | Violación | Normalizado |
|---|----------------|-----------|--------------|
| 4 | Libro(Titulo, Autor, NacionalidadAutor) | Dependencia transitiva (Titulo → Autor → Nacionalidad) | Libro(Titulo, Autor); Autor(Autor, Nacionalidad) |
| 5 | Venta(Factura, Producto, Proveedor, Cantidad, Stock) | Stock depende solo de Producto → dependencia parcial | Venta(Factura,Producto,Cantidad); Producto(Producto,Stock); ProductoProveedor(Producto,Proveedor) |
| 6 | Cliente(Id, Nombre, Ciudad, CodPostal, Pais) | Código postal → Ciudad, Pais | Cliente(Id,Nombre,CodPostal); CodigoPostal(CodPostal,Ciudad,Pais) |
| 7 | Profesor(Id,Nombre,Departamento,Decano) | Departamento → Decano (transitiva) | Profesor(Id,Nombre,Departamento); Departamento(Departamento,Decano) |
| 8 | Curso(Cod, Nombre, Profesor, OficinaProf) | Profesor → Oficina (dependencia parcial si PK solo es Cod) | Curso(Cod,Nombre,Profesor); Profesor(Profesor,Oficina) |
| 9 | Pedido(IdPed, IdProd, DescripProd, Cant, Cliente, TelCliente) | DescripProd depende solo de IdProd; TelCliente de Cliente | Divide en 3 tablas |
| 10 | Universidad(Estudiante, Materia, Nota, PromedioMateria) | PromedioMateria depende solo de Materia (dependencia parcial) | Materia(Materia, PromedioMateria); Acta(Estudiante,Materia,Nota) |
Para eliminar parciales:
Separamos en tres esquemas:
Esto cumple 2NF porque en R2 y R3, los atributos no clave dependen de toda la clave (en R2 la clave es A; en R3 es A,C). Para eliminar parciales:
Separamos en tres esquemas:
| ID_Pedido | Cliente | Productos | Fecha |
|-----------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 101 | Ana Gómez | Laptop, Mouse | 2025-03-01|
| 102 | Luis Pérez | Teclado, Monitor, Cable USB | 2025-03-02|
Problema evidente: La columna Productos contiene listas (viola 1FN).