Os elementos são agrupados em famílias que compartilham comportamentos químicos semelhantes:
Se você está estudando para o ENEM, vestibular ou apenas tem curiosidade sobre a ciência que compõe o nosso universo, você já esbarrou nela: a Tabela Periódica.
Muitas vezes, ela parece apenas um quadro colorido cheio de letras e números pregado na parede da sala de aula. Mas, na verdade, ela é uma das maiores conquistas da ciência. É um mapa organizado de todos os elementos químicos conhecidos, dispostos de forma que revela padrões incríveis sobre como a matéria se comporta.
Neste post, vamos desvendar a tabela periódica completa, explicar como ela é organizada e o que cada informação naquele quadradinho significa. Vamos lá?
The numbers below represent the Atomic Number. Groups (Columns): 1 to 18. Periods (Rows): 1 to 7. tabela periodica completa
Group→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ------------------------------------------------------------- Per 1 | 1 2 | H HePer 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar
Per 3 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Per 4 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Per 5 | 55 56 57-71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 | Cs Ba *Lan Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Os elementos são agrupados em famílias que compartilham
Per 6 | 87 88 89-103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 | Fr Ra *Act Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
------------------------------------------------------------- | *Lan (Lanthanides - Period 6): 57 La, 58 Ce, 59 Pr, 60 Nd, 61 Pm, 62 Sm, 63 Eu, | 64 Gd, 65 Tb, 66 Dy, 67 Ho, 68 Er, 69 Tm, 70 Yb, 71 Lu. | | *Act (Actinides - Period 7): 89 Ac, 90 Th, 91 Pa, 92 U, 93 Np, 94 Pu, 95 Am, | 96 Cm, 97 Bk, 98 Cf, 99 Es, 100 Fm, 101 Md, 102 No, 103 Lr.
Use uma versão colorida que destaque:
São 7 linhas. Elas indicam quantas camadas eletrônicas (níveis de energia) o átomo possui.
Uma tabela "completa" não significa que ela seja complicada, e sim que ela inclui todos os elementos que a ciência conseguiu descobrir ou sintetizar até o momento.
Curiosidade: Os elementos do período 7 (Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn, Nh, Fl, Mc, Lv, Ts, Og) são instáveis e radioativos. O último deles, o Oganessônio (118), só foi confirmado em 2016.